技术参数:
| 型号 | 容量 | 电热(KW) | 风机(W) | 外形尺寸(cm) |
| Model | Capacity | Heating power | Capacity | Dimension |
| 25 | 25kg | 3kw | 170W | 750*550*1570mm |
| 50 | 50kg | 4kw | 170W | 917*600*1580mm |
| 75 | 75kg | 4kw | 170W | 820*600*1728mm |
| 100 | 100kg | 7kw | 200W | 900*700*1906mm |
| 150 | 150kg | 12kw | 350W | 1100*1020*1906mm |
| 200 | 200kg | 12kw | 350W | 1100*1020*2077mm |
| 300 | 300kg | 12kw | 350W | 1060*1020*2368mm |
| 400 | 400kg | 18kw | 450W | 1292*1065*2578mm |
| 500 | 500kg | 18kw | 1.1KW | 1489*1065*2684mm |
| 600 | 600kg | 18kw | 1.1KW | 1108*1108*2930mm |
| 800 | 800kg | 18kw | 0.75KW(中压风机) | 1108*1108*3130mm |
| (Medium pressure fan) | ||||
| 1000 | 1000kg | 27kw | 1.5KW(中压风机) (Medium pressure fa | 1100*1100*3511mm |
| 1500 | 1500kg | 45kw | 2.2KW(中压风机) | 1260*1260*4060mm |
| (Medium pressure fan) | ||||
| 2000 | 2000kg | 45kw | 2.2KW(中压风机) (Medium pressure fa | 1460*1460*4764mm |
’